都道府県労働局 令和7年度地域別最低賃金の改定を取りまとめた

令和7年度地域別最低賃金額改定の目安について、厚生労働省は取りまとめ発表した。
統計では、47都道府県すべてで最低賃金は千円を超えた。
発効日は、秋田県、群馬県は令和8年3月、徳島県、熊本県、大分県は令和8年1月。それ以外の都道府県は令和7年中に発効となる。
平成27年からの改正額は、次のとおり。
| 年 | 時間額(円) | 引き上げ額(円) | |
| 平成27年 | 2015年 | 798 | 18 |
| 28年 | 2016年 | 823 | 25 |
| 29年 | 2017年 | 848 | 25 |
| 30年 | 2018年 | 874 | 26 |
| 令和1年 | 2019年 | 901 | 27 |
| 2年 | 2020年 | 902 | 1 |
| 3年 | 2021年 | 930 | 28 |
| 4年 | 2022年 | 961 | 31 |
| 5年 | 2023年 | 1,004 | 43 |
| 6年 | 2024年 | 1,055 | 50 |
| 7年 | 2025年 | 1,121 | 66 |
最低賃金は、雇用形態のいかんを問わず原則働く全ての労働者と使用者に支払われる最低限の賃金を示すものであり、その最低賃金を雇用者は支払なければなりません。
したがって、地域別最低賃金を支払わない場合には、当然罰則が定められています(50万以下の罰金)。
この制度は、労働者の最低賃金を保証することによって、労働条件の改善を図る上で重要な役割を担っています。
都道府県別の最低賃金の目安一覧で、平均66円を引き上げた都道府県別の最低賃金の目安について示すと、次のとおり。
| 都道府県 | 令和7年 | 令和6年 | 賃上額 | 都道府県 | 令和7年 | 令和6年 | 賃上額 |
| 北海道 | 1,1,075 | 1,010 | 65 | 滋賀 | 1,080 | 1,017 | 63 |
| 青森 | 1,029 | 953 | 76 | 京都 | 1,122 | 1,058 | 64 |
| 岩手 | 1,031 | 952 | 79 | 大阪 | 1,177 | 1,114 | 63 |
| 宮城 | 1,038 | 973 | 65 | 兵庫 | 1,116 | 1,052 | 64 |
| 秋田 | 1,031 | 951 | 80 | 奈良 | 1,051 | 986 | 65 |
| 山形 | 1,032 | 955 | 77 | 和歌山 | 1,045 | 980 | 65 |
| 福島 | 1,033 | 955 | 78 | 鳥取 | 1,030 | 957 | 73 |
| 茨城 | 1,074 | 1,005 | 69 | 島根 | 1,033 | 962 | 71 |
| 栃木 | 1,068 | 1,004 | 64 | 岡山 | 1,047 | 982 | 65 |
| 群馬 | 1,063 | 985 | 78 | 広島 | 1,085 | 1,020 | 65 |
| 埼玉 | 1,141 | 1,078 | 63 | 山口 | 1,043 | 979 | 64 |
| 千葉 | 1,140 | 1,076 | 64 | 徳島 | 1,046 | 980 | 66 |
| 東京 | 1,226 | 1,163 | 63 | 香川 | 1,036 | 970 | 66 |
| 神奈川 | 1,225 | 1,162 | 63 | 愛媛 | 1,033 | 956 | 77 |
| 新潟 | 1,050 | 985 | 65 | 高知 | 1,023 | 952 | 71 |
| 富山 | 1,062 | 998 | 64 | 福岡 | 1,057 | 992 | 65 |
| 石川 | 984 | 933 | 5.5 | 佐賀 | 956 | 900 | 6.2 |
| 福井 | 1,053 | 984 | 69 | 長崎 | 1,031 | 953 | 78 |
| 山梨 | 1,052 | 998 | 64 | 熊本 | 1,034 | 952 | 82 |
| 長野 | 1,061 | 998 | 63 | 大分 | 1,035 | 954 | 81 |
| 岐阜 | 1,065 | 1,001 | 64 | 宮崎 | 1,023 | 952 | 71 |
| 静岡 | 1,097 | 1,034 | 63 | 鹿児島 | 1,026 | 953 | 73 |
| 愛知 | 1,140 | 1,077 | 63 | 沖縄 | 1,023 | 952 | 71 |
| 三重 | 1,087 | 1,023 | 64 |







