広告掲載について
広告の種類
- ディスプレイアド
- 宣伝記事
ディスプレイアド
| 設置費用 | |||
|---|---|---|---|
| 動画広告 | プレミアム | 400,000 | |
| 画像広告 | TOP | 上段 | 120,000 |
| 中段 | 80,000 | ||
| 下段 | 50,000 | ||
| サイド | 80,000 | ||
| 2階層 | 上段 | 100,000 | |
| 中断 | 60,000 | ||
| 下段 | 34,000 | ||
| サイド | 60,000 | ||
| テキスト広告 | 10,000 | ||
| ※クリック料金は予算をつけることができます110%ほど | |||
| ※設置費用内のクリック料金はサービス | |||
宣伝記事
| 想定PV/4w | 実施費用 |
|---|---|
| 1,000 | 100,000 |
| 5,000 | 500,000 |
| 10,000 | 1,000,000 |





