国土交通省が令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価を発表

国土交通省は令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価を発表した。
全国の全職種平均(単純平均値)の伸び率は4.5パーセント、交通誘導備員Aは5.8パーセント増、交通誘導警備員Bは6.7パーセント増となっている。
交通誘導警備員Aの前年比率で最も高かったのは岐阜県の2,100円増、低かったのは広島県と山口県の200円増であった。交通誘導警備員Bの前年比率で最も高かったのは千葉県の2,000円増、低かったのは広島県鳥取県の300円増であった。
全業種では、25,834円(4.5増)となり、初めて25,000円台を超えた。
加重平均で交通誘導警備員Aは18,911円(5.8増)、交通誘導警備員Bは16,749円(6.7増)であった。
法定福利費相当額の加算などで大幅な引き上げられた平成25年から14年連続の増額となった。
なお、労務単価には、事業主が負担すべき人件費(必要経費分)は含まれていないので、下請代金に必要経費分を計上しない、又は下請代金から値引くことは不当行為となる。
《主 要 12 職 種》
| 職種 | 全国平均値 | 令和6年度比 | 職種 | 全国平均値 | 令和6年度比 | |||||
| 特殊作業員 | 28,111円 | +4.3% | 運転手(一般) | 25,275円 | +2.9% | |||||
| 普通作業員 | 23,605円 | +3.0% | 型枠工 | 31,671円 | +5.0% | |||||
| 軽作業 | 18,605円 | +2.9% | 大工 | 30,331円 | +3.1% | |||||
| とび工 | 30,267円 | +4.0% | 左官 | 30,508円 | +4.1% | |||||
| 鉄筋工 | 31,267円 | +4.6% | 交通誘導警備員A | 18,911円 | +5.8% | |||||
| 運転手(特殊) | 29,442円 | +4.8% | 交通誘導警備員B | 16,749円 | +6.7% | |||||
《都 道 府 県 別》
| 都道府県名 | 交通誘導 | 交通誘導 | 都道府県名 | 交通誘導 | 交通誘導 | |||||
| 警備員A | 警備員B | 警備員A | 警備員B | |||||||
| 北海道 | 18,700 | 15,500 | 滋賀県 | 18,400 | 15,500 | |||||
| 青森県 | 17,300 | 14,900 | 京都府 | 18,500 | 15,000 | |||||
| 岩手県 | 18,300 | 15,800 | 大阪府 | 18,200 | 15,900 | |||||
| 宮城県 | 20,100 | 16,800 | 兵庫県 | 18,700 | 15,600 | |||||
| 秋田県 | 17,500 | 14,800 | 奈良県 | 18,800 | 15,800 | |||||
| 山形県 | 19,800 | 16,600 | 和歌山県 | 18,200 | 15,600 | |||||
| 福島県 | 20,200 | 16,900 | 鳥取県 | 18,100 | 14,600 | |||||
| 茨城県 | 19,300 | 18,500 | 島根県 | 18,200 | 15,600 | |||||
| 栃木県 | 19,200 | 17,500 | 岡山県 | 18,900 | 16,500 | |||||
| 群馬県 | 18,000 | 16,800 | 広島県 | 18,700 | 16,000 | |||||
| 埼玉県 | 19,200 | 18,000 | 山口県 | 18,500 | 15,500 | |||||
| 千葉県 | 19,700 | 18,100 | 徳島県 | 17,900 | 16,000 | |||||
| 東京都 | 20,500 | 18,700 | 香川県 | 18,200 | 16,300 | |||||
| 神奈川県 | 20,200 | 18,700 | 愛媛県 | 17,100 | 14,500 | |||||
| 山梨県 | 18,700 | 17,300 | 高知県 | 16,200 | 13,800 | |||||
| 長野県 | 17,100 | 15,300 | 福岡県 | 18,200 | 16,300 | |||||
| 新潟県 | 19,400 | 17,500 | 佐賀県 | 18,200 | 16,100 | |||||
| 富山県 | 19,600 | 18,300 | 長崎県 | 18,500 | 17,200 | |||||
| 石川県 | 20,400 | 18,200 | 熊本県 | 17,700 | 15,500 | |||||
| 岐阜県 | 21,100 | 17,600 | 大分県 | 18,200 | 14,300 | |||||
| 静岡県 | 21,300 | 17,400 | 宮崎県 | 18,200 | 14,400 | |||||
| 愛知県 | 22,400 | 17,800 | 鹿児島県 | 19,300 | 16,700 | |||||
| 三重県 | 21,400 | 17,200 | 沖縄県 | 16,800 | 14,300 | |||||
| 福井県 | 19,100 | 16,800 | ||||||||
詳細については、こちらから「国土交通省公共工事設計労務単価」







