国土交通省が令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価を発表
国土交通省は令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価を発表した。
全国の全職種平均(単純平均値)の伸び率は5.2パーセント、交通誘導誘導備員Aは7.1パーセント増、交通誘導警備員Bは6.3パーセント増となっている。
交通誘導警備員Aの前年比率で最も高かったのは、1,500円増(1都3県)、低かったのは、100円増(2県)であった。交通誘導警備員Bの前年比率で最も高かったのは、1,300円増(1都3県)、低かったのは300円増(1県)であった。
沖縄県の交通誘導警備員Aは据え置かれたものの、加重平均で交通誘導警備員Aは、15,967円、交通誘導警備員Bは、13,814円であった。
法定福利費相当額の加算などで大幅に引き上げられた平成25年から11年連続の増額となった。
なお、労務単価には、事業主が負担すべき人件費(必要経費分)は含まれていないので、下請代金に必要経費分を計上しない、又は下請代金から値引くことは不当行為となる。
《主 要 12 職 種》
職種 | 全国平均 | 令和4年度比 | 職種 | 全国平均 | 令和4年度比 |
特殊作業員 | 24,074円 | +4.0% | 運転手(一般) | 21,859円 | +5.8% |
普通作業員 | 20,662円 | +5.7% | 型枠工 | 27,162円 | +3.8% |
軽作業員 | 15,874円 | +6.3% | 大工 | 26,657円 | +4.9% |
とび工 | 26,764円 | +4.8% | 左官 | 25,958円 | +4.0% |
鉄筋工 | 26,730円 | +3.6% | 交通誘導警備員A | 15,967円 | +7.1% |
運転手(特殊) | 25,249円 | +5.7% | 交通誘導警備員B | 13,814円 | +6.3% |
《都 道 府 県 別》
都道府県名 | 交通誘導警備員A | 交通誘導警備員B | 都道府県名 | 交通誘導警備員A | 交通誘導警備員B |
北海道 | 16,200 | 13,400 | 滋賀県 | 13,800 | 12,400 |
青森県 | 15,100 | 12,900 | 京都府 | 15,200 | 12,000 |
岩手県 | 15,900 | 14,500 | 大阪府 | 15,000 | 12,700 |
宮城県 | 17,500 | 14,500 | 兵庫府 | 15,400 | 12,400 |
秋田県 | 15,200 | 12,800 | 奈良県 | 15,500 | 12,600 |
山形県 | 17,300 | 14,400 | 和歌山県 | 15,000 | 12,400 |
福島県 | 17,500 | 14,500 | 鳥取県 | 15,800 | 13,000 |
茨城県 | 16,900 | 15,300 | 島根県 | 15,800 | 13,000 |
栃木県 | 16,500 | 14,200 | 岡山県 | 16,200 | 13,600 |
群馬県 | 15,800 | 13,800 | 広島県 | 16,400 | 13,500 |
埼玉県 | 16,800 | 14,900 | 山口県 | 16,000 | 12,900 |
千葉県 | 17,300 | 15,000 | 徳島県 | 14,800 | 13,300 |
東京都 | 17,900 | 15,500 | 香川県 | 14,900 | 13,400 |
神奈川県 | 17,800 | 15,500 | 愛媛県 | 14,900 | 12,100 |
山梨県 | 16,300 | 14,200 | 高知県 | 13,600 | 11,500 |
長野県 | 15,000 | 12,700 | 福岡県 | 14,800 | 13,300 |
新潟県 | 16,700 | 14,300 | 佐賀県 | 14,600 | 13,100 |
富山県 | 16,600 | 14,700 | 長崎県 | 14,900 | 13,900 |
石川県 | 17,200 | 14,600 | 熊本県 | 14,400 | 12,700 |
岐阜県 | 16,500 | 14,300 | 大分県 | 14,700 | 12,100 |
静岡県 | 17,100 | 14,200 | 宮崎県 | 14,600 | 11,700 |
愛知県 | 17,600 | 14,500 | 鹿児島県 | 15,600 | 13,600 |
三重県 | 16,800 | 13,900 | 沖縄県 | 13,600 | 11,600 |
福井県 | 15,700 | 13,400 |
詳細については、添付の「令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価について」 参照