警備業関連

セキュリティ

国土交通省が令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価を発表

警備業関連セキュリティ警備業
国土交通省が令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価を発表

 国土交通省は令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価を発表した。
 全国の全職種平均(単純平均値)の伸び率は6.0パーセント、交通誘導誘導備員Aは5.7パーセント増、交通誘導警備員Bは5.7パーセント増となっている。
 交通誘導警備員Aの前年比率で最も高かったのは愛知県、1,200円増、低かったのは高知県、900円増であった。交通誘導警備員Bの前年比率で最も高かったのは東京都、1,000円増、低かったのは高知県、800円増であり、その差は5,800円となっている。
 全業種では、24,852円(6.0増)である。
 加重平均で交通誘導警備員Aは、17,931円(970円増)、交通誘導警備員Bは、15,575円(843円増)であった。
 法定福利費相当額の加算などで大幅な引き上げられた平成25年から13年連続の増額となった。
 なお、労務単価には、事業主が負担すべき人件費(必要経費分)は含まれていないので、下請代金に必要経費分を計上しない、又は下請代金から値引くことは不当行為となる。

《主 要 12 職 種》

職種 全国平均 令和4年度比 職種 全国平均 令和4年度比
特殊作業員 27,035円 +5.6% 運転手(一般) 24,605円 +5.4%
普通作業員 22,938円 +5.3% 型枠工 30,214円 +5.1%
軽作業員 18,137円 +6.8% 大工 29,019円 +6.3%
とび工 29,748円 +4.8% 左官 29,351円 +6.8%
鉄筋工 30,071円 +5.9% 交通誘導警備員A 17,931円 +5.7%
運転手(特殊) 28,092円 +5.0% 交通誘導警備員B 15,752円 +5.7%

 
 

《都 道 府 県 別》

都道府県名 交通誘導警備員A 交通誘導警備員B 都道府県名 交通誘導警備員A 交通誘導警備員B
北海道 17,500 14,600 滋賀県 17,500 14,700
青森県 16,300 14,100 京都府 17.600 14,200
岩手県 17,200 14,600 大阪府 17,400 15,000
宮城県 18,700 15,700 兵庫府 17,800 14,700
秋田県 16,500 14,000 奈良県 17,900 14,900
山形県 18,800 15,800 和歌山県 17,300 14,700
福島県 18,900 15,800 鳥取県 17,800 14,300
茨城県 18,800 17,200 島根県 17,800 15,200
栃木県 18,700 16,200 岡山県 18,500 16,100
群馬県 17,600 15,600 広島県 18,500 15,700
埼玉県 18,700 16,700 山口県 18,000 15,700
千葉県 19,300 16,900 徳島県 16,700 15,000
東京都 20,200 17,600 香川県 16,800 15,100
神奈川県 19,900 17,500 愛媛県 16,000 13,600
山梨県 18,200 16,100 高知県 15,100 12,800
長野県 16,700 14,200 福岡県 16,600 14,900
新潟県 18,300 16,300 佐賀県 16,500 14,600
富山県 18,200 17,000 長崎県 16,700 15,600
石川県 19,000 16,900 熊本県 16,200 14,200
岐阜県 19,600 16,900 大分県 16,400 13,400
静岡県 20,200 16,700 宮崎県 16,400 13,000
愛知県 20,900 17,200 鹿児島県 17,500 15,000
三重県 19,700 16,300 沖縄県 15,300 13,000
福井県 18,200 15,800

 
 
詳細については、添付の「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価について」 参照

Security News for professionals main center ad
Security News for professionals main footer ad