令和6年度最低賃金改定発表(厚生労働省)
令和6年度最低賃金改定発表(厚生労働省)。最高の引き上げ率は、徳島県の9.4パーセント、最低引き上げ率は、東京都と神奈川県4,5パーセントである。改訂による最高額は、東京都の1,113円、最低額は、秋田県の951円である。
全国平均の賃金は、1,050前年比5.1パーセントアップした。
最低賃金は、労働者を雇用する場合に支払われる最低の賃金であって、労働者の合意があってもその合意は、労働法上無効であり、違法となります。
厚生労働省が推奨する最低賃金に関する「セルフチェック」を活用して、適正な労働者の賃金を定めることが必要です。
都道府県 | 最低賃金 | 前年額 | 引上率 |
北海道 | 1,010 | 960 | 5.2 |
青森 | 953 | 898 | 6.1 |
岩手 | 952 | 893 | 6.6 |
宮城 | 973 | 923 | 5.4 |
秋田 | 951 | 897 | 6.0 |
山形 | 955 | 900 | 6.1 |
福島 | 955 | 900 | 6.1 |
茨城 | 1005 | 953 | 5.5 |
栃木 | 1004 | 954 | 5.2 |
群馬 | 985 | 935 | 5.4 |
埼玉 | 1078 | 1028 | 4.9 |
千葉 | 1076 | 1026 | 4.9 |
東京 | 1163 | 1113 | 4.5 |
神奈川 | 1162 | 1112 | 4.5 |
新潟 | 985 | 931 | 5.8 |
富山 | 998 | 948 | 5.3 |
石川 | 984 | 933 | 5.5 |
福井 | 984 | 931 | 5.7 |
山梨 | 988 | 938 | 5.3 |
長野 | 998 | 948 | 5.3 |
岐阜 | 1001 | 950 | 5.4 |
静岡 | 1034 | 984 | 5.1 |
愛知 | 1077 | 1027 | 4.9 |
三重 | 1023 | 973 | 5.1 |
滋賀 | 1017 | 967 | 5.2 |
京都 | 1058 | 1008 | 5.0 |
大阪 | 1114 | 1064 | 4.7 |
兵庫 | 1052 | 1001 | 5.1 |
奈良 | 986 | 936 | 5.3 |
和歌山 | 980 | 929 | 5.5 |
鳥取 | 957 | 900 | 6.3 |
島根 | 962 | 904 | 6.4 |
岡山 | 982 | 932 | 5.4 |
広島 | 1020 | 970 | 5.2 |
山口 | 979 | 928 | 5.5 |
徳島 | 980 | 896 | 9.4 |
香川 | 970 | 918 | 5.7 |
愛媛 | 956 | 897 | 6.6 |
高知 | 952 | 897 | 6.1 |
福岡 | 992 | 941 | 5.4 |
佐賀 | 956 | 900 | 6.2 |
長崎 | 953 | 898 | 6.1 |
熊本 | 952 | 898 | 6.0 |
大分 | 954 | 899 | 6.1 |
宮崎 | 952 | 897 | 6.1 |
鹿児島 | 953 | 897 | 6.2 |
沖縄 | 952 | 896 | 6.3 |
全国平均額 | 1055 | 1004 | 5.1 |
改正に当たり、厚生労働省が進める「業務改善情勢金」を活用し、早期の改善をしなければなりません。労働者不足が顕著な警備業界にあって、物価が上昇傾向にある現代、公的な相談窓口や社会保険労務士に相談して労働者の賃金改定 に取り組み、労働者の定着を図ることが急務の業界事情です。
この傾向は、生産労働人口減少に歯止めがかからない限り、変化は期待できません。デジタル化に転嫁できない警備業務上、労働賃金と労働環境の改善は不可欠の課題でしょう。今後、特定技能制度等で外国人の活用を目指すことを表明している状況下、最低賃金を確保して、日本人労働者と同等の労働賃金で使用することとなるので、その意味でも大事なことである。